Provinces by name
Introduction
This overview shows provinces sorted alphabetically by their province name.
FYI, there are 44 province names that are used for two provinces. These are: , Aberdeen, Alexandria, Bahia Blanca, Bangor, Barcelona, Bari, Beaver, Belem, Birmingham, Buffalo, Cartagena, Charleston, Concepcion, Cordoba, Flores, Georgetown, Hyderabad, Lincoln, London, Merida, Montgomery, Natal, Nelson, Newcastle, Oran, Palmyra, Pamplona, Perth, Portland, Richmond, Salisbury, Santa Cruz, Santa Fe, Santa Maria, Santander, Santiago, Springfield, Sydney, Toledo, Trujillo, Valencia, Viedma and Wilmington.
Province name | ID | State | Region | Continent | Topology | Vegetation | Resource | Resource value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2052 | Sea/Lake | Sea/Lake | Oceans and Lakes | Ocean | N/A | None | 0 |
2604 | Sea/Lake | Sea/Lake | Oceans and Lakes | Ocean | N/A | None | 0 | |
Aachen | 776 | Rheinland | Central Europe | Europe | Plains | Clear | Coal | 150 |
Aalborg | 310 | Jylland | North Europe | Europe | Plains | Clear | Fish | 90 |
Aarhus | 309 | Jylland | North Europe | Europe | Plains | Clear | Grain | 90 |
Ababda | 1867 | Sahra ash-Sharqiyah | North Africa | Africa | Mountain | Desert | Fruit | 25 |
Abadarjan | 1824 | Niger | West Africa | Africa | Broken | Desert | Grain | 15 |
Aberdeen | 211 | Northern Scotland | Atlantic Islands | Europe | Hills | Clear | Wool | 50 |
Aberdeen | 556 | South Dakota | American Midwest | America | Plains | Clear | Grain | 100 |
Abeshir | 1838 | Tchad | Central Africa | Africa | Hills | Steppe | Wool | 25 |
Abomey | 2179 | Gold Coast | West Africa | Africa | Broken | Woodland | Grain | 30 |
Abrantes | 649 | Lisboa | South Europe | Europe | Broken | Clear | Grain | 25 |
Acaponeta | 1674 | Guadalajara | Mexico | America | Mountain | Woodland | Wool | 60 |
Acapulco | 2363 | Zacatula | Mexico | America | Mountain | Forest | Grain | 50 |
Accra | 2177 | Gold Coast | West Africa | Africa | Broken | Forest | Cattle | 20 |
Acheen | 2295 | Sumatera | South-East Asia | Asia | Mountain | Forest | Rubber | 60 |
Ad Dawhah | 1881 | Hassanhadjan | Arabia | Asia | Broken | Steppe | Grain | 100 |
Adana | 1380 | Karaman-Adana | Middle East | Asia | Plains | Clear | Wool | 100 |
Addis Abbaba | 2238 | Shoa | East Africa | Africa | Mountain | Clear | Coffee | 50 |
Adelaide | 2735 | South Australia | Australia | Oceania | Mountain | Clear | Wool | 100 |
Aden | 1895 | Yemen | Arabia | Asia | Mountain | Clear | Fish | 100 |
Adygea | 1049 | Kabarda Erek | Caucasus | Asia | Mountain | Forest | Grain | 25 |
Adyk | 1043 | Astrakhan | European Russia | Europe | Plains | Desert | Fish | 25 |
Aegean Sea | 1329 | Sea/Lake | Sea/Lake | Oceans and Lakes | Ocean | N/A | None | 0 |
Afrikaya | 1304 | Tunisia | North Africa | Africa | Mountain | Clear | Fruit | 25 |
Agades | 1825 | Niger | West Africa | Africa | Broken | Steppe | Wool | 15 |
Agadir | 1275 | Morocco | North Africa | Africa | Mountain | Steppe | Fish | 50 |
Agdam | 1059 | Azerbaijan | Caucasus | Asia | Plains | Steppe | Wool | 25 |
Agra | 1502 | United Provinces | India | Asia | Plains | Clear | Grain | 70 |
Agualapa | 1699 | Oajaca | Mexico | America | Mountain | Clear | Tobacco | 80 |
Aguas Calientes | 1678 | Guadalajara | Mexico | America | Mountain | Woodland | Timber | 100 |
Ahaggar | 1815 | Algeria | North Africa | Africa | Hills | Steppe | Grain | 15 |
Ahar | 1455 | Azerbaijan | Persia | Asia | Mountain | Clear | Cotton | 50 |
Ahmandabad | 1907 | Gujarat | India | Asia | Plains | Clear | Tobacco | 100 |
Ahwaz | 1446 | Khuzestan | Persia | Asia | Marsh | Clear | Fish | 100 |
Aimer | 1499 | Jaipur-Gwailor | India | Asia | Hills | Clear | Cotton | 70 |
Ain Hamed | 1847 | Batn el-Hadjar | Central Africa | Africa | Broken | Desert | Wool | 20 |
Ajaccio | 857 | Corsica | South Europe | Europe | Mountain | Clear | Fish | 15 |
Akassa | 2195 | Nigeria | West Africa | Africa | Broken | Forest | Rubber | 25 |
Akeruf | 1826 | Niger | West Africa | Africa | Broken | Steppe | Wool | 25 |
Akhaltsike | 1025 | Tblisi | Caucasus | Asia | Mountain | Clear | Grain | 25 |
Akhmim | 1846 | Said | North Africa | Africa | Plains | Clear | Cotton | 50 |
Akita | 1638 | Tohoku | Japan | Asia | Mountain | Clear | Iron | 50 |
Akmechet | 1084 | Turkestan | Central Asia | Asia | Broken | Desert | Coal | 20 |
Akmolinsk | 1086 | Turkestan | Central Asia | Asia | Hills | Steppe | Coal | 25 |
Akra | 1386 | Bayrut | Middle East | Asia | Mountain | Clear | Fruit | 100 |
Aksu | 1089 | East Turkestan | Central Asia | Asia | Mountain | Forest | Sulphur | 100 |
Aktumsyk | 348 | Khiva | Central Asia | Asia | Plains | Steppe | Wool | 25 |
Al Aqaba | 1405 | Al Udrun | Middle East | Asia | Mountain | Steppe | Wool | 15 |
Al Arish | 1403 | Al Udrun | Middle East | Asia | Broken | Desert | Fruit | 15 |
Province name | ID | State | Region | Continent | Topology | Vegetation | Resource | Resource value |
Al Dakhia |
1856 | Sahra al-Gharbiyah | North Africa | Africa | Broken | Desert | Fruit | 25 |
Al Fayyum | 1365 | Vostani | North Africa | Africa | Plains | Clear | Cotton | 50 |
Al Haruj al Aswad | 1312 | Libya | North Africa | Africa | Hills | Desert | Wool | 15 |
Al Hâriga | 1857 | Sahra al-Gharbiyah | North Africa | Africa | Plains | Desert | Fruit | 25 |
Al Iskandariyah | 1363 | Bahari | North Africa | Africa | Broken | Steppe | Cotton | 50 |
Al Jaghbub | 1348 | Libya | North Africa | Africa | Broken | Desert | Grain | 10 |
Al Jazair | 1266 | Algeria | North Africa | Africa | Mountain | Clear | Grain | 25 |
Al Jiwa | 1887 | Oman | Arabia | Asia | Mountain | Desert | Grain | 50 |
Al Kharijah | 1854 | Sahra al-Gharbiyah | North Africa | Africa | Broken | Desert | Fruit | 25 |
Al Khufrah | 1843 | Libya | North Africa | Africa | Broken | Desert | Fruit | 10 |
Al Mawsil | 1382 | Al Mawsil | Middle East | Asia | Broken | Clear | Fruit | 50 |
Al Qahira | 1323 | Vostani | North Africa | Africa | Hills | Desert | Grain | 100 |
Al Qasayr | 1866 | Sahra ash-Sharqiyah | North Africa | Africa | Mountain | Desert | Grain | 25 |
Al Qatif | 1880 | Hassanhadjan | Arabia | Asia | Broken | Steppe | Grain | 100 |
Al Quattara | 1366 | Sahra al-Gharbiyah | North Africa | Africa | Broken | Desert | Grain | 15 |
Alaiye | 1353 | Karaman-Adana | Middle East | Asia | Mountain | Clear | Grain | 25 |
Alameda | 161 | Saskatchewan | Pacific Canada | America | Plains | Clear | Grain | 50 |
Albert | 2740 | New South Wales | Australia | Oceania | Broken | Clear | Grain | 50 |
Albertville | 2753 | Katanga | Central Africa | Africa | Mountain | Woodland | Timber | 50 |
Alboran Sea | 1243 | Sea/Lake | Sea/Lake | Oceans and Lakes | Ocean | N/A | None | 0 |
Albuquerque | 1165 | New Mexico | American Southwest | America | Mountain | Steppe | Cattle | 25 |
Alcantara | 706 | Castilla La Nueva | South Europe | Europe | Mountain | Clear | Iron | 50 |
Alcaraz | 665 | Castilla La Nueva | South Europe | Europe | Mountain | Clear | Wool | 40 |
Alcântara | 2130 | Maranhao | Brazil | America | Broken | Forest | Cotton | 70 |
Aleg | 1771 | Mauretania | West Africa | Africa | Broken | Steppe | Wool | 50 |
Alegrete | 2655 | Sao Pedro | Brazil | America | Hills | Woodland | Cattle | 50 |
Alençon | 676 | Normandie | West Europe | Europe | Hills | Clear | Cotton | 50 |
Alessandria | 818 | Piemonte | South Europe | Europe | Plains | Clear | Fruit | 60 |
Aleutian Basin | 503 | Sea/Lake | Sea/Lake | Oceans and Lakes | Ocean | N/A | None | 0 |
Alexandretta | 1385 | Halab | Middle East | Asia | Mountain | Clear | Fruit | 100 |
Alexandria | 138 | British Columbia | Pacific Canada | America | Mountain | Forest | Timber | 50 |
Alexandria | 1183 | Louisiana | American South | America | Marsh | Woodland | Sulphur | 100 |
Alexandroupolis | 969 | Rumilia | South Europe | Europe | Hills | Clear | Tobacco | 40 |
Alicante | 1247 | Valencia y Murcia | South Europe | Europe | Mountain | Clear | Fruit | 60 |
Alice Springs | 2737 | North Territory | Australia | Oceania | Broken | Desert | Cattle | 15 |
Allahabad | 1936 | United Provinces | India | Asia | Broken | Clear | Grain | 100 |
Allenstein | 395 | Ostpreussen | East Europe | Europe | Broken | Clear | Cattle | 100 |
Alma-Ata | 1090 | Kokand | Central Asia | Asia | Mountain | Forest | Grain | 50 |
Almeida | 704 | Oporto | South Europe | Europe | Hills | Clear | Wool | 50 |
Almeria | 1250 | Andalucia | South Europe | Europe | Mountain | Clear | Iron | 50 |
Altair Seamount | 644 | Sea/Lake | Sea/Lake | Oceans and Lakes | Ocean | N/A | None | 0 |
Altay | 1087 | East Turkestan | Central Asia | Asia | Mountain | Desert | Cotton | 50 |
Alturas | 515 | California | American West | America | Mountain | Forest | Grain | 100 |
Alula | 2263 | Somaliland | East Africa | Africa | Mountain | Steppe | Cattle | 25 |
Amami | 1631 | Shikoku | Japan | Asia | Mountain | Clear | Grain | 25 |
Amarillo | 1190 | Texas | American Southwest | America | Broken | Clear | Sulphur | 100 |
Amgid | 1811 | Algeria | North Africa | Africa | Hills | Steppe | Grain | 10 |
Amiens | 678 | Picardie | West Europe | Europe | Plains | Clear | Fish | 25 |
Amman | 1406 | Al Udrun | Middle East | Asia | Broken | Steppe | Grain | 100 |
Amol | 1438 | Ghilan-Mazandaran | Persia | Asia | Mountain | Forest | Timber | 50 |
Province name | ID | State | Region | Continent | Topology | Vegetation | Resource | Resource value |
Amos |
612 | Québec | Atlantic Canada | America | Broken | Forest | Timber | 100 |
Amravati | 1928 | Nagpur | India | Asia | Broken | Clear | Cotton | 100 |
Amritsar | 1489 | Punjab | India | Asia | Plains | Clear | Fruit | 100 |
Amsterdam | 280 | Holland | West Europe | Europe | Plains | Clear | Cattle | 20 |
Anah | 1413 | Bagdad | Middle East | Asia | Broken | Clear | Sulphur | 100 |
Anan | 2001 | Laos | Indochina | Asia | Mountain | Woodland | Tropical_Wood | 30 |
Ancona | 850 | Umbria | South Europe | Europe | Hills | Clear | Fruit | 40 |
Andaman Islands | 1989 | Arakan | Indochina | Asia | Mountain | Forest | Grain | 25 |
Andaman Sea | 2286 | Sea/Lake | Sea/Lake | Oceans and Lakes | Ocean | N/A | None | 0 |
Andong | 1113 | Shingkiang | China | Asia | Mountain | Woodland | Rubber | 50 |
Angers | 682 | Pays de la Loire | West Europe | Europe | Plains | Clear | Coal | 50 |
Angol | 2612 | Santiago | Chile | America | Mountain | Clear | Iron | 50 |
Angostura | 2103 | Orinoco | Venezuela | America | Mountain | Forest | Wool | 100 |
Angotong | 1957 | Siam | Indochina | Asia | Hills | Clear | Opium | 50 |
Angoulême | 684 | Poitou-Charentes | West Europe | Europe | Plains | Clear | Cattle | 25 |
Angra Pequeña | 2674 | Namibia | South Africa | Africa | Mountain | Desert | Grain | 25 |
Ankara | 1034 | Ankara | Middle East | Asia | Broken | Clear | Fruit | 60 |
Annecy | 812 | Savoie | South Europe | Europe | Mountain | Forest | Coal | 100 |
Anqing | 1557 | Nganhwei | China | Asia | Broken | Clear | Tea | 50 |
Antalya Körfezi | 1327 | Sea/Lake | Sea/Lake | Oceans and Lakes | Ocean | N/A | None | 0 |
Antofagasta | 2404 | Potosi | Bolivia | America | Mountain | Desert | Wool | 15 |
Antwerpen | 289 | Vlaandern | West Europe | Europe | Plains | Clear | Cattle | 70 |
Aomori | 1119 | Tohoku | Japan | Asia | Hills | Clear | Iron | 50 |
Aosta | 819 | Piemonte | South Europe | Europe | Mountain | Clear | Wool | 40 |
Apiacas | 2423 | Matto Grosso | Brazil | America | Hills | Woodland | Rubber | 100 |
Ar Ruthbar | 1390 | Badiyat ash Sham | Middle East | Asia | Hills | Desert | Sulphur | 25 |
Aracaju | 2475 | Pernambuco | Brazil | America | Broken | Forest | Tobacco | 100 |
Arafura Sea | 2571 | Sea/Lake | Sea/Lake | Oceans and Lakes | Ocean | N/A | None | 0 |
Aranda | 713 | Castilla y Leon | South Europe | Europe | Mountain | Clear | Fruit | 40 |
Archangelsk | 64 | Archangelsk | North Europe | Europe | Mountain | Forest | Timber | 50 |
Archidona | 2088 | Quito | Ecuador | America | Hills | Forest | Timber | 50 |
Ard Khalifa | 1841 | Tchad | Central Africa | Africa | Hills | Steppe | Grain | 15 |
Ardabil | 1453 | Ghilan-Mazandaran | Persia | Asia | Mountain | Forest | Timber | 50 |
Ardahan | 1026 | Kars | Caucasus | Asia | Mountain | Clear | Wool | 80 |
Ardakan | 1434 | Khorasan | Persia | Asia | Broken | Desert | Iron | 50 |
Arequipa | 2399 | Arequipa | Peru | America | Mountain | Desert | Sulphur | 100 |
Argostoli | 1336 | Negropont | South Europe | Europe | Mountain | Clear | Fish | 40 |
Arica | 2401 | Potosi | Bolivia | America | Mountain | Desert | Sulphur | 100 |
Arlon | 781 | Luxemburg | West Europe | Europe | Hills | Forest | Timber | 100 |
Armagh | 242 | Ulster | Atlantic Islands | Europe | Hills | Clear | Cattle | 50 |
Arnhem | 286 | Holland | West Europe | Europe | Plains | Clear | Cattle | 15 |
Arnhem Land | 2573 | North Territory | Australia | Oceania | Hills | Forest | Timber | 50 |
Arquipelago dos Abrolhos | 2474 | Sea/Lake | Sea/Lake | Oceans and Lakes | Ocean | N/A | None | 0 |
Arras | 656 | Picardie | West Europe | Europe | Plains | Clear | Coal | 50 |
Arta | 1334 | Epirus | South Europe | Europe | Mountain | Clear | Wool | 30 |
Artvin | 1027 | Kars | Caucasus | Asia | Mountain | Clear | Tea | 70 |
Arviat | 29 | Northwest Territories | Arctic America | America | Broken | Frozen | Fish | 50 |
Asahan | 2284 | Sumatera | South-East Asia | Asia | Marsh | Forest | Grain | 70 |
Aschaffenburg | 789 | Franken | Central Europe | Europe | Broken | Clear | Grain | 50 |
Ascuncion Islands | 2153 | Guinea | West Africa | Africa | Mountain | Woodland | Grain | 15 |
Province name | ID | State | Region | Continent | Topology | Vegetation | Resource | Resource value |
Asikaso |
2168 | Ivory Coast | West Africa | Africa | Broken | Forest | Coffee | 75 |
Asquith | 150 | Saskatchewan | Pacific Canada | America | Plains | Clear | Grain | 50 |
Assen | 284 | Friesland | West Europe | Europe | Plains | Clear | Wool | 20 |
Astara | 1456 | Azerbaijan | Caucasus | Asia | Hills | Clear | Grain | 100 |
Astoria Canyon | 508 | Sea/Lake | Sea/Lake | Oceans and Lakes | Ocean | N/A | None | 0 |
Astrakhan | 1072 | Astrakhan | European Russia | Europe | Plains | Steppe | Wool | 30 |
Asuncion | 2427 | Asuncion | Paraguay | America | Plains | Clear | Cattle | 50 |
Aswan | 1873 | Said | North Africa | Africa | Plains | Clear | Grain | 50 |
Asyut | 1850 | Said | North Africa | Africa | Plains | Clear | Cotton | 50 |
Atalaya | 2392 | Junin | Peru | America | Broken | Woodland | Wool | 50 |
Athabaska | 142 | Alberta | Pacific Canada | America | Mountain | Forest | Cattle | 100 |
Athina | 1368 | Negropont | South Europe | Europe | Hills | Clear | Fruit | 50 |
Atitlan | 1709 | Guatemala | Central America | America | Mountain | Forest | Iron | 25 |
Atlanta | 1208 | Georgia | American South | America | Hills | Forest | Cotton | 100 |
Atlantic City | 585 | New Jersey | American Mid-Atlantic | America | Plains | Clear | Fish | 100 |
Atlin | 20 | British Columbia | Pacific Canada | America | Mountain | Forest | Timber | 100 |
Auckland | 2855 | New Zealand | Australia | Oceania | Hills | Forest | Cattle | 100 |
Augsburg | 832 | Schwaben | Central Europe | Europe | Broken | Clear | Cattle | 75 |
Aujila | 1343 | Libya | North Africa | Africa | Broken | Clear | Wool | 15 |
Aurangabad | 1927 | Hyderabad | India | Asia | Hills | Clear | Cotton | 100 |
Aures | 1286 | Algeria | North Africa | Africa | Broken | Clear | Wool | 25 |
Aurillac | 891 | Auvergne | South Europe | Europe | Mountain | Forest | Coal | 75 |
Austin | 1186 | Texas | American Southwest | America | Broken | Clear | Cattle | 100 |
Auxerre | 876 | Bourgogne | West Europe | Europe | Broken | Clear | Iron | 25 |
Ava | 1975 | Mian | Indochina | Asia | Mountain | Forest | Tropical_Wood | 30 |
Avignon | 887 | Provence | South Europe | Europe | Broken | Clear | Sulphur | 50 |
Axum | 1871 | Tigray | East Africa | Africa | Mountain | Clear | Fruit | 25 |
Ayacucho | 2395 | Junin | Peru | America | Mountain | Steppe | Cattle | 25 |
Azov | 1046 | Sevastopol | European Russia | Europe | Plains | Clear | Cattle | 25 |
Azul | 2646 | Buenos Aires | Argentina | America | Broken | Clear | Cattle | 75 |
Baalbek | 1387 | Suriyah | Middle East | Asia | Broken | Clear | Grain | 50 |
Bab El Mandeb | 1858 | Sea/Lake | Sea/Lake | Oceans and Lakes | Ocean | N/A | None | 0 |
Bacau | 982 | Moldau | East Europe | Europe | Hills | Clear | Grain | 70 |
Badajoz | 1282 | Castilla La Nueva | South Europe | Europe | Hills | Clear | Wool | 60 |
Badanah | 1410 | Nejd | Arabia | Asia | Broken | Desert | Wool | 25 |
Baffin Bay | 37 | Sea/Lake | Sea/Lake | Oceans and Lakes | Ocean | N/A | None | 0 |
Baffin Island | 36 | Northwest Territories | Arctic America | America | Mountain | Frozen | Fish | 25 |
Baghdad | 1392 | Bagdad | Middle East | Asia | Plains | Clear | Grain | 100 |
Bahia | 2438 | Bahia | Brazil | America | Broken | Forest | Tobacco | 100 |
Bahia Blanca | 2617 | Sea/Lake | Sea/Lake | Oceans and Lakes | Ocean | N/A | None | 0 |
Bahia Blanca | 2641 | Buenos Aires | Argentina | America | Hills | Clear | Wool | 50 |
Bahia Grande | 2775 | Sea/Lake | Sea/Lake | Oceans and Lakes | Ocean | N/A | None | 0 |
Bahia Moreno | 2600 | Sea/Lake | Sea/Lake | Oceans and Lakes | Ocean | N/A | None | 0 |
Bahia Negra | 2422 | Chaco | Paraguay | America | Broken | Woodland | Timber | 20 |
Bahia Potost | 1673 | Sea/Lake | Sea/Lake | Oceans and Lakes | Ocean | N/A | None | 0 |
Bahia Salvacion | 2768 | Sea/Lake | Sea/Lake | Oceans and Lakes | Ocean | N/A | None | 0 |
Bahia de Mejillones del Sur | 2380 | Sea/Lake | Sea/Lake | Oceans and Lakes | Ocean | N/A | None | 0 |
Bahia de Salinas | 2378 | Sea/Lake | Sea/Lake | Oceans and Lakes | Ocean | N/A | None | 0 |
Bahia de Sechura | 2066 | Sea/Lake | Sea/Lake | Oceans and Lakes | Ocean | N/A | None | 0 |
Baia Paranagua | 2439 | Sea/Lake | Sea/Lake | Oceans and Lakes | Ocean | N/A | None | 0 |
Province name | ID | State | Region | Continent | Topology | Vegetation | Resource | Resource value |
Baia de Bengo |
2483 | Sea/Lake | Sea/Lake | Oceans and Lakes | Ocean | N/A | None | 0 |
Baia de Setubal | 1232 | Sea/Lake | Sea/Lake | Oceans and Lakes | Ocean | N/A | None | 0 |
Baia de São Jose | 2143 | Sea/Lake | Sea/Lake | Oceans and Lakes | Ocean | N/A | None | 0 |
Baia de São Marcos | 2123 | Sea/Lake | Sea/Lake | Oceans and Lakes | Ocean | N/A | None | 0 |
Baia del Negro | 2259 | Sea/Lake | Sea/Lake | Oceans and Lakes | Ocean | N/A | None | 0 |
Baie d'Antongila | 2523 | Sea/Lake | Sea/Lake | Oceans and Lakes | Ocean | N/A | None | 0 |
Baie d'Oyapock | 2098 | Sea/Lake | Sea/Lake | Oceans and Lakes | Ocean | N/A | None | 0 |
Baie de la Mahajamba | 2502 | Sea/Lake | Sea/Lake | Oceans and Lakes | Ocean | N/A | None | 0 |
Baie du Levrier | 1765 | Sea/Lake | Sea/Lake | Oceans and Lakes | Ocean | N/A | None | 0 |
Bailunda | 2486 | Angola | South Africa | Africa | Mountain | Woodland | Fruit | 25 |
Bairnsdale | 2826 | Victoria | Australia | Oceania | Mountain | Forest | Wool | 100 |
Baker City | 119 | Oregon | American West | America | Mountain | Woodland | Timber | 50 |
Baker Lake | 31 | Northwest Territories | Arctic America | America | Broken | Frozen | Fish | 25 |
Baku | 1062 | Azerbaijan | Caucasus | Asia | Hills | Clear | Grain | 100 |
Balabec Strait | 2329 | Sea/Lake | Sea/Lake | Oceans and Lakes | Ocean | N/A | None | 0 |
Balangir | 1932 | Bihar-Orissa | India | Asia | Mountain | Forest | Grain | 70 |
Balanus Seamount | 621 | Sea/Lake | Sea/Lake | Oceans and Lakes | Ocean | N/A | None | 0 |
Balearic Sea | 1245 | Sea/Lake | Sea/Lake | Oceans and Lakes | Ocean | N/A | None | 0 |
Bali | 2559 | Sunda Islands | South-East Asia | Asia | Mountain | Forest | Fish | 60 |
Balta | 986 | Odessa | Ukraine | Europe | Plains | Clear | Grain | 25 |
Bamako | 1792 | Mali | West Africa | Africa | Broken | Woodland | Fruit | 15 |
Bambaka | 2715 | Madagascar | East Africa | Africa | Mountain | Forest | Fruit | 50 |
Bamenda | 2209 | Upper Cameroon | Central Africa | Africa | Mountain | Woodland | Timber | 25 |
Banchi | 2205 | Nigeria | West Africa | Africa | Broken | Woodland | Wool | 30 |
Banda Sea | 2569 | Sea/Lake | Sea/Lake | Oceans and Lakes | Ocean | N/A | None | 0 |
Bandar Abbas | 1428 | Laristan | Persia | Asia | Mountain | Clear | Fruit | 20 |
Banff | 135 | Alberta | Pacific Canada | America | Mountain | Forest | Coal | 75 |
Bangalore | 1953 | Mysore | India | Asia | Mountain | Forest | Wool | 50 |
Bangassu | 2224 | Equatorial Africa | Central Africa | Africa | Broken | Woodland | Timber | 40 |
Bangi | 2185 | Equatorial Africa | Central Africa | Africa | Broken | Woodland | Cotton | 25 |
Bangkok | 1958 | Siam | Indochina | Asia | Plains | Clear | Grain | 50 |
Bangor | 225 | Wales | Atlantic Islands | Europe | Hills | Clear | Fish | 50 |
Bangor | 624 | Maine | New England | America | Hills | Woodland | Timber | 50 |
Bangpasoe | 2009 | Siam | Indochina | Asia | Hills | Forest | Grain | 50 |
Bania | 2192 | Congo | Central Africa | Africa | Marsh | Forest | Rubber | 100 |
Banjaluka | 908 | Bosnia | South Europe | Europe | Hills | Clear | Timber | 40 |
Banjarmasin | 2299 | Borneo | South-East Asia | Asia | Marsh | Forest | Sulphur | 50 |
Baoqing | 1584 | Hunan | China | Asia | Mountain | Woodland | Tropical_Wood | 50 |
Baotou | 1098 | Mongolia | China | Asia | Broken | Desert | Timber | 50 |
Barberton | 2697 | South Africa | South Africa | Africa | Mountain | Woodland | Grain | 50 |
Barca | 1344 | Libya | North Africa | Africa | Broken | Desert | Fruit | 15 |
Barcelona | 347 | Catalunya | South Europe | Europe | Mountain | Clear | Cattle | 70 |
Barcelona | 1752 | Orinoco | Venezuela | America | Hills | Forest | Timber | 100 |
Barcelos | 2107 | Amazonas | Brazil | America | Broken | Forest | Tropical_Wood | 100 |
Barclay Bugt | 41 | Sea/Lake | Sea/Lake | Oceans and Lakes | Ocean | N/A | None | 0 |
Barents Sea | 71 | Sea/Lake | Sea/Lake | Oceans and Lakes | Ocean | N/A | None | 0 |
Barghwan | 2549 | Java | South-East Asia | Asia | Mountain | Forest | Dye | 100 |
Bari | 964 | Napoli | South Europe | Europe | Plains | Clear | Grain | 60 |
Bari | 2236 | Ogaden | East Africa | Africa | Hills | Clear | Cattle | 25 |
Barinas | 2073 | Barinas | Venezuela | America | Broken | Clear | Cattle | 100 |
Province name | ID | State | Region | Continent | Topology | Vegetation | Resource | Resource value |
Barmer |
1909 | Bikaner-Jodhpur | India | Asia | Mountain | Clear | Fruit | 100 |
Barnaul | 482 | Tomsk | Sibiria | Asia | Broken | Clear | Coal | 75 |
Baroda | 1897 | Gujarat | India | Asia | Mountain | Forest | Cotton | 70 |
Barquisimeto | 1740 | Venezuela | Venezuela | America | Mountain | Woodland | Coffee | 50 |
Barrancas | 2102 | Orinoco | Venezuela | America | Mountain | Forest | Coffee | 50 |
Basel | 807 | Schweiz | Central Europe | Europe | Hills | Clear | Fruit | 50 |
Bashi Channel | 2035 | Sea/Lake | Sea/Lake | Oceans and Lakes | Ocean | N/A | None | 0 |
Basrah | 1457 | Mesopotamia | Middle East | Asia | Marsh | Clear | Fruit | 100 |
Bass Strait | 2825 | Sea/Lake | Sea/Lake | Oceans and Lakes | Ocean | N/A | None | 0 |
Basutoland | 2809 | South Africa | South Africa | Africa | Mountain | Clear | Wool | 50 |
Batavia | 2550 | Java | South-East Asia | Asia | Broken | Forest | Coffee | 50 |
Bathhurst | 1777 | Senegal | West Africa | Africa | Broken | Woodland | Fruit | 100 |
Bathurst | 636 | New Brunswick | Atlantic Canada | America | Hills | Woodland | Cattle | 50 |
Baton Rouge | 1182 | Louisiana | American South | America | Plains | Woodland | Cotton | 100 |
Battleford | 149 | Saskatchewan | Pacific Canada | America | Broken | Woodland | Grain | 50 |
Bay of Biscay | 668 | Sea/Lake | Sea/Lake | Oceans and Lakes | Ocean | N/A | None | 0 |
Bay of Gods Mercy | 30 | Sea/Lake | Sea/Lake | Oceans and Lakes | Ocean | N/A | None | 0 |
Bay of Plenty | 2849 | Sea/Lake | Sea/Lake | Oceans and Lakes | Ocean | N/A | None | 0 |
Bayreuth | 797 | Franken | Central Europe | Europe | Hills | Clear | Timber | 60 |
Bayrut | 1388 | Bayrut | Middle East | Asia | Mountain | Clear | Fruit | 100 |
Beaufort | 2803 | South Africa | South Africa | Africa | Mountain | Clear | Fruit | 100 |
Beaver | 528 | Utah | American West | America | Mountain | Desert | Grain | 100 |
Beaver | 567 | Oklahoma | American Southwest | America | Plains | Clear | Grain | 25 |
Bedford | 235 | Metropolian Counties | Atlantic Islands | Europe | Broken | Clear | Grain | 50 |
Behbehan | 1445 | Khuzestan | Persia | Asia | Mountain | Clear | Cotton | 50 |
Beihai | 2027 | Kwangtung | China | Asia | Mountain | Woodland | Tropical_Wood | 50 |
Beijing | 1551 | Chihli | China | Asia | Hills | Clear | Tea | 50 |
Beja | 1237 | Faro | South Europe | Europe | Plains | Clear | Iron | 25 |
Belem | 2129 | Para | Brazil | America | Plains | Forest | Tobacco | 50 |
Belem | 2451 | Parana | Brazil | America | Hills | Woodland | Grain | 25 |
Belfast | 240 | Ulster | Atlantic Islands | Europe | Hills | Clear | Cattle | 50 |
Belgaum | 1949 | Kanabar-Malabar | India | Asia | Mountain | Forest | Fruit | 100 |
Belgorod | 446 | Kursk | European Russia | Europe | Plains | Clear | Grain | 25 |
Belize | 1707 | Yucatan | Mexico | America | Broken | Forest | Fruit | 90 |
Bellinzona | 822 | Schweiz | Central Europe | Europe | Mountain | Forest | Wool | 50 |
Belozersk | 428 | Sankt Petersburg | European Russia | Europe | Plains | Clear | Cattle | 75 |
Beltsy | 967 | Bessarabien | East Europe | Europe | Plains | Clear | Fruit | 25 |
Bencoolen | 2541 | Sumatera | South-East Asia | Asia | Mountain | Forest | Tobacco | 60 |
Bendigo | 2833 | Victoria | Australia | Oceania | Mountain | Clear | Wool | 100 |
Benghazi | 1342 | Libya | North Africa | Africa | Broken | Clear | Fruit | 25 |
Benguela | 2842 | Angola | South Africa | Africa | Mountain | Woodland | Grain | 50 |
